护理学院
欢迎来到默里州立大学护理学院. 我们的护理计划被考虑 是全国最好的. 我们在俄克拉荷马州南部有4个专门的护理地点 -阿德莫尔,杜兰特,邓肯和蒂什明戈,提供两种不同的学位途径.
项目
护生结果数据
学生成绩数据
默里州立大学护理项目报告至2022年12月
结合传统和混合赌博网站职业流动性队列报告
一年 | 毕业生人数 | 首次通过率 | 毕业率 | 全国合格率 | 总通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 | 82 | 72.04% | 96.6% | 79.91% | 100% |
2021 | 80 | 85.2% | 86.87% | 82.48% | 100% |
2020 | 69 | 86% | 86.2% | 86.57% | -- |
2019 | 60 | 85% | 88.3% | 88.16% | 100% |
2018 | 62 | 93.5% | 86% | 88.29% | 100% |
传统的学生群体包括职业流动性的学生,他们选择做 面对面的节目还是不成功的挑战考试,来到了 第二学期的课程.
一年 | 毕业生人数 | 首次通过率 | 毕业率 | 全国合格率 | 总通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 | 35 | 62.86% | 96.6% | 79.91% | 100% |
2021 | 37 | 79.49% | 80.48% | 82.48% | 100% |
2020 | 31 | 83.87% | 81.4% | 86.57% | 100% |
2019 | 37 | 81% | 83.7% | 88.16% | 100% |
2018 | 39 | 94.8% | 81.25% | 88.29% | 93.3% |
赌博网站职业流动学生群体包括LPN/LVN/护理人员,他们成功地 通过挑战考试,用2个学期完成护理专业.
一年 | 毕业生人数 | 首次通过率 | 毕业率 | 全国合格率 | 总通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 | 33 | 81.82% | 100% | 79.91% | 100% |
2021 | 38 | 89.5% | 98% | 82.48% | 97.2% |
2020 | 36 | 86.49% | 92% | 86.57% | 100% |
2019 | 23 | 91% | 96% | 88.16% | 95.6% |
2018 | 23 | 91.3% | 88% | 88.29% | 100% |
莫瑞12月毕业于传统的学生群体包括职业流动性 选择参加面对面项目或在挑战中失败的学生 在第二学期参加了考试.
一年 | 毕业生人数 | 首次通过率 | 毕业率 | 全国合格率 | 总通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 | 15 | 71.43% | 84.2% | 79.91% | 100% |
2021 | 13 | 84.62% | 100% | 82.48% | 100% |
2020 | 2 | 100% | 100% | 86.57% | 100% |
认证
俄克拉荷马州护理委员会
2915 N教室,st. 524 okc, ok 73106
P: (405) 962-1800/ F: (405) 962-1821
www.ok.政府.护理
2016年11月全面批准
护理教育认证委员会. “ACEN”
佐治亚州亚特兰大市桃树路3343号,850室30326
P: (404) 975-5000/ F. (404) 975-5020
www.ace护理.org
2016年春季全面认证
高等教育委员会
北拉萨尔街30号,伊利诺伊州芝加哥市2400室,邮编60602-2504
P: (800) 621-7440 / (312) 263-0456/ F: (312) 263-7462
网站: www.hlcommission.org
状态: 2014年春季全面认证. 下次参观:2024年春季